Stadtradeln 2021
Aus der Mitte des Dettinger Gemeinderats kam die Idee, ein Team zu gründen und ebenfalls mitzuradeln. Hochmotiviert waren die Gemeinderäte und Bürgermeister Hillert am Start. Das Motto von Team-Captain Klaus Hirrle lautete: „Ich radle mit, weil es für mich selbstverständlich ist, durch diese Aktion meinen Teil zum Klimaschutz beizutragen und ich mich immer gerne an der frischen Luft und in der Natur bewege!"
Nachfolgend finden Sie die jeweils 10 Besten der mitradelnden Damen und Herren mit den meisten Radkilometern während des dreiwöchigen Aktionszeitraums. Sie alle erhalten von der Gemeinde Dettingen eine Urkunde.
Damen | km | Herren | km |
1. Stefanie Deuschle | 609,0 | 1. Klaus Hirrle | 1.010,1 km |
2. Tabea Huber | 479,9 | 2. anonym* | 964,4 |
3. Rose Nicolai | 472,2 | 3. Marcus Nicolai | 804,6 |
4. anonym* | 414,0 | 4. Eckehard Kinkelin | 803,6 |
5. Heike Hirrle | 376,3 | 5. Jannis Haug | 803,1 |
6. Gabriele Stanger | 370,9 | 6. Roland Leibfarth | 771,0 |
7. Sandra Keinath | 365,4 | 7. Andrée Fees | 711,0 |
8. Irene Leibfarth | 342,0 | 8. Sven Knapp | 689,4 |
9. anonym* | 309,5 | 9. Holger Leibfritz | 657,0 |
10. Barbara Laib | 304,0 | 10. Jürgen Stanger | 655,0 |
* diese RadlerInnen haben einer Veröffentlichung nicht zugestimmt
Zurückliegende Presseberichte:
6. August 2021: Rekordbeteiligung im Landkreis Reutlingen